WYMIARY I CIĘŻAR | |
---|---|
długość | 5262 mm |
szerokość z lusterkami bocznymi | 2128 mm |
szerokość przy złożonych lusterkach bocznych | 1948 mm |
wysokość | 1481 mm |
rozstaw osi | 3171 mm |
rozstaw kół przód | 1634 mm |
rozstaw kół tył | 1647 mm |
nawis przedni | 968 mm |
nawis tylni | 1123 mm |
średnica skrętu | 11,8 m |
pojemność bagażnika | 530 l |
pojemność zbiornika paliwa | 80 l |
ciężar samochodu „suchego” | 1820 kg |
ciężar samochodu z płynami | 1920 kg |
KOŁA I OPONY | |
---|---|
przód | 245/45 R19 |
tył | 275/40 R19 |
SILNIK | |
---|---|
ilość i układ cylindrów | V6 60° |
pojemność | 2979 cm³ |
średnica cylindra | 86,5 mm |
skok tłoka | 84,5 mm |
stopień sprężania | 9,7:1 |
moc maksymalna | 316 kW (430 CV) |
obroty silnika przy max. mocy | 5750 rpm |
max. mom. obrotowy | 580 Nm |
obroty silnika przy max. mom. obr. | 2250-4000 rpm |
TRANSMISJA | |
---|---|
skrzynia biegów | automatyczna 8-mio biegowa |
OSIĄGI | |
---|---|
max prędkość | 288 km/h |
przyśpieszenie od 0-100 km/h | 4,8 s |
droga hamowania 100 do 0 km/h | 35,5 m |
ZUŻYCIE PALIWA | |
---|---|
zużycie paliwa (średnie) l/100km | 9,7 |
zużycie paliwa (miasto) l/100km | 14,2 |
zużycie paliwa (poza miastem) l/100km | 7,1 |
emisja CO2 (przy zużyciu średnim) g/km | 226 |
emisja CO2 (miasto) g/km | 330 |
emisja CO2 (poza miastem) g/km | 165 |
norma | Euro 6 |