WYMIARY I CIĘŻAR | |
---|---|
długość | 4971 mm |
szerokość z lusterkami bocznymi | 2128 mm |
szerokość przy złożonych lusterkach bocznych | 1945 mm |
wysokość | 1461 mm |
rozstaw osi | 2998 mm |
rozstaw kół przód | 1635 mm |
rozstaw kół tył | 1653 mm |
nawis przedni | 935 mm |
nawis tylni | 1038 mm |
średnica skrętu | 11,7 m |
pojemność bagażnika | 500 l |
pojemność zbiornika paliwa | 80 l |
ciężar samochodu „suchego” | 1770 kg |
ciężar samochodu z płynami | 1870 kg |
SILNIK | |
---|---|
ilość i układ cylindrów | V6 60° |
pojemność | 2979 cm³ |
średnica cylindra | 86,5 mm |
skok tłoka | 84,5 mm |
stopień sprężania | 9.7:1 |
moc maksymalna | 316 kW (430 CV) |
obroty silnika przy max. mocy | 5750 rpm |
max. mom. obrotowy | 580 Nm |
obroty silnika przy max. mom. obr. | 2250-4000 rpm |
mom. obr. przy załączonym trybie SPORT | 580 Nm |
obr. silnika przy załączonym trybie SPORT | 2250 – 4000 rpm |
TRANSMISJA | |
---|---|
skrzynia biegów | automatyczna 8-mio biegowa |
ZUŻYCIE PALIWA | |
---|---|
zużycie paliwa (średnie) l/100km | 9,7 |
zużycie paliwa (miasto) l/100km | 14,1 |
zużycie paliwa (poza miastem) l/100km | 7,1 |
emisja CO2 (przy zużyciu średnim) g/km | 226 |
emisja CO2 (miasto) g/km | 328 |
emisja CO2 (poza miastem) g/km | 165 |
norma | Euro 6 |